
| 面 積 | 467.34 ㎡(141.37 坪) |
|---|---|
| 所在地 | 横手市梅の木町 地内 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 価 格 | 9,900,000-円(¥70,030-/坪) |
| 周辺交通 | 住吉町(羽後) バス停より徒歩 2分 |
| 設備・その他 | 上水道・下水道 :全面(南側)道路本管埋設 有 |
| 敷地概要 | 地目:宅地 南側道路/幅員 調査中 メートル 間口 調査中 メートル |
| その他 | 用途地域:第二種中高層住居専用地域 |
| おすすめポイント | 横手駅迄1.1Km・朝倉小迄1.2Km・横手北中迄1.9Km・ 横手IC迄3.6Km・コンビニ/スーパー徒歩圏内! |
