/* Template Name: 土地付建物 */ ?>

| 所在地 | 秋田県横手市婦気大堤字谷地添 地内 |
|---|---|
| 土地・建物面積 | 土地:宅地1,706.14㎡(516.11坪)/2筆 建物:277.18㎡(83.85坪) H6/6 新築 |
| 価格 |
¥55,000,000円(消費税含)【内訳:土地4200万円+建物1300万円(税含)】 |
| 仲介手数料 | 金1,840,000円(内税167,277円) |
| 設備 | 水道/市営 電気/東北電力※ ガス/プロパンガス 排水/ |
| 構造 | 鉄骨造/亜鉛メッキ鋼板葺き/平屋建 |
| 用途地域他 | 近隣商業地域 未線引き区域 法第22条区域 |
| 容積率・建ペイ率 | 200% ・ 80% |
| 接道 | 前面道路(西側):横手環状線沿線 (東側):市道 |
| 備 考 | 付帯駐車場有 その他購入に伴う諸費用 ①契約印紙 ②所有権移転登記料 ③固定資産税按分 |

| 土地 / 建物 面積 | 249.56㎡(75.49坪) / 141.53㎡(42.81坪) |
|---|---|
| 間取り/築年月日 | 木造2階建 居宅(6DK)S44年9月新築 S59年5月増築 |
| 建ぺい率 | 30% |
| 容積率 | 50% |
| 価 格 | 4,800,000-円 |
| 周辺交通 | 横手駅東口迄2.5Km 新坂バス停迄220m |
| 設 備 | 上水道完備/水洗トイレ(汲み取り式) |
| その他 | 用途地域:第一種低層住居地域 ※現状有姿 学区:朝倉小迄950m 北中迄2400m |
| おすすめポイント |


| 所在地 | 秋田県横手市外目字三ツ塚山(R13沿線) 地内 |
|---|---|
| 土地・建物面積 | 土地 宅地3,084.99㎡(933.21坪) 建物-1(1号、2号):冷蔵室726.40㎡(219.74坪) S41/7新築 建物-2(3号):倉庫663.33㎡(200.66坪) S48新築 建物-3(4号、5号):倉庫774.36㎡(234.24坪) S43新築 建物-1~3共通設備→定温保管庫(冷蔵庫)仕様 |
| 価格 |
¥73,500,000円(消費税350万含) |
| 仲介手数料 | 売却価格の3%+6万円(税別) |
| 設備 | 水道/地下水 排水/浄化槽区域 電気/東北電力※ ガス/プロパンガス |
| 構造 | 建物-1・2・3(鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建) |
| 用途地域他 | 無指定地域 法第22条区域 |
| 容積率・建ペイ率 | 200% ・ 70% |
| 接道 | 前面道路:国道13号線沿線 道路幅員( ): m 接道の長さ:約 . m |
| 備 考 | 倉庫用途等 未登記 建物-2(3号)・建物-3(4号・5号)→登記申請予定 官地(横手市道)有(上記土地面積に含みません。)→払下げ予定 |

| 所在地 | 秋田県横手市大森町 地内 |
|---|---|
| 土地・建物面積 | 土地 宅地454.39㎡(137.45坪)・ 建物 居宅 210.97㎡(63.81坪) S45年頃新築 |
| 価格 |
¥5,000,000円 |
| 周辺交通 | 横手北スマートIC迄8km・横手駅西口迄13.8km |
| 設備・その他 | 水道/上水道 排水/公共下水 電気/東北電力※ ガス/プロパンガス |
| 構造 | 居宅(木造・建物未登記) |
| 用途地域他 | 無指定地域 法第22条区域 特定用途制限地域:地域拠点型 |
| 容積率・建ペイ率 | 200% ・ 70% |
| 接道 | 西側(市道) |
| 備 考 | 附属建物 車庫 木造平家建て29.81㎡(s60年新築) |


| 所在地 | 秋田県横手市条里三丁目 地内 |
|---|---|
| 土地・建物面積 | 土地 宅地1142㎡(345.46坪)・ 建物 店舗・居宅 1~2階443.44㎡(134.14坪) S44/9新築 附属建物 車庫 1階58.32㎡(17.64坪) S62/10新築 |
| 価格 |
¥31,000,000円(税含む) |
| 周辺交通 | 横手駅西口迄m・横手IC迄m |
| 設備・その他 | 水道/上水道 排水/公共下水 電気/東北電力※ ガス/プロパンガス |
| 構造 | 店舗・居宅(鉄骨・木骨造2階建て) ・附属建物 車庫 (鉄骨造平屋建て) |
| 用途地域他 | 準工業地域 法第22条区域 |
| 容積率・建ペイ率 | 200% ・ 60% |
| 接道 | 国道13号線沿線 道路幅員(東):28m 接道の長さ:約28.5m |
| 備 考 | 事務所・店舗用途等 |
| 土地 / 建物 面積 | 137.02㎡(41.45坪) / 124.64㎡(37.71坪) |
|---|---|
| 間取り/築年月日 | 木造2階建 居宅(6DK)S52年9月新築 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 価 格 | 3,500,000-円 |
| 周辺交通 | 横手駅東口迄1800m |
| 設 備 | 上下水道完備/青空駐車 |
| その他 | 用途地域:第一種住居地域 現状渡し 学区:朝倉小迄1000m 北中迄3800m |
| おすすめポイント |


| 土地 / 建物 面積 |
|
|---|
| 建物 面積 | 56.52㎡(17.09坪) |
|---|---|
| 間取り | 鉄筋コンクリート造地上11階建・地下一階建/2LDK LDK12.7帖洋室6.2帖和室4.9帖 |
| 築年月日 | 2010年1月新築 |
| 所在階 | 4階 |
| 価 格 | 18,000,000-円 |
| 周辺交通 | 横手駅東口迄270m |
| その他 | 南小迄900m・横手南中迄2.9Km |
| 設 備 | 上下水完備・ロードヒーティング・立体駐車場・集合ポスト・宅配BOX・TV付ドアホン・ディンプルキー・玄関収納・ユニットバス・オール電化・電気温水器(追炊き付)・蓄熱暖房機・システムキッチン(IH)・洗濯パン・シャンプードレッサ―・断熱複層サッシ・広々ベランダ・全戸南向き |
| その他 | ※現状有姿 物件引き渡し時期は要相談 |
| おすすめポイント | 駅近物件で眺望もよく、おすすめです。 |


| 土地 / 建物 面積 | 179.29㎡(54.23坪) / 99.14㎡(29.98坪) |
|---|---|
| 間取り/築年月日 | 木造2階建 居宅(4LDK)S50年8月新築 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 価 格 | 5,100,000-円 |
| 周辺交通 | 横手駅東口迄1900m 幸町バス停19m |
| 設 備 | 上下水道完備/水洗トイレ/ |
| その他 | 用途地域:第1種住居地域 ※現状渡し 学区:朝倉小迄650m 横手北中迄1900m |
| おすすめポイント |


| 土地 / 建物 面積 | 270.77㎡(78.88坪) / 120.90㎡(36.59坪) |
|---|---|
| 間取り/築年月日 | 木造平家建 居宅(5DK)H11年10月新築(築25年) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 価 格 | 10,500,000-円 |
| 周辺交通 | 横手駅東口迄2200m |
| 設 備 | 上水道完備/浄化槽/青空駐車 |
| その他 | 用途地域:第一種中高層住居専用地域 現状渡し 学区:朝倉小迄230m 北中迄1300m |
| おすすめポイント | 小学校学校近し 河川沿い |


| 土地 / 建物 面積 | 2933.32㎡(887.33坪) /自宅227.58㎡(83.97坪)+車庫+物置+借家4棟 |
|---|---|
| 間取り/築年月日 | |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 価 格 | 48,000,000-円 |
| 周辺交通 | 横手駅東口迄1600m 旭川二丁目バス停150m |
| 設 備 | |
| その他 | 用途地域:第1種住居地域 現状渡し 学区:南小迄1300m 南中迄4000m 横手清陵学院迄650m |
| おすすめポイント | 角地 |


| 土地 / 建物 面積 | 978.78㎡(296.08坪) / 居宅 木造二階建て 182.19㎡(55.11坪) 附属屋2棟(作業所・車庫) |
|---|---|
| 間取り/築年月日 | 居宅 木造二階建て 7DK 昭和54年新築 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 価 格 | 6,800,000-円 |
| 周辺交通 | JR横手駅迄8.3Km / 大森線 田根森郵便局前バス停(羽後)徒歩10分800m |
| その他 | 大雄小学校迄徒歩6分500m / 横手明峰中学校迄4.9km |
| 設 備 | 上・下水道完備 / 車庫付 / 農作業所付 |
| その他 | 特定用途制限地域:田園保全型 |
| おすすめポイント | 畑:67.00㎡(20.27坪) |


| 土地 / 建物 面積 | 510.51㎡(154.43坪) / 173.85㎡(52.59坪) |
|---|---|
| 間取り/築年月日 | 木造 2階建て:6DK + 納戸付 昭和60年9月新築 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 価 格 | 15,800,000-円 |
| 周辺交通 | /横手駅迄1.1㌔ 下久保(羽後)バス停徒歩2分 |
| その他 | |
| 設 備 | 上水・下水マス 有 (※汲み取りトイレ) |
| その他 | 用途地域:第二種中高層住居専用地域 |
| おすすめポイント | 敷地広々で、おすすめ物件です! |


| 土地 / 建物 面積 | 495.87㎡(150坪) /居宅 41坪 |
|---|---|
| 間取り/築年月日 | 木造 平家建 5LDK 1981年7月新築 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 価 格 | 10,500,000-円 |
| 周辺交通 | 住吉町(羽後)バス停徒歩2分・横手駅迄1.1Km |
| その他 | 朝倉小迄1.2Km・横手北中迄1.9Km・横手IC迄3.6Km |
| 設 備 | 上水有・下水無(※簡易水洗トイレ) |
| その他 | 用途地域:第二種中高層住居専用地域 |
| おすすめポイント | 広い敷地で雪投げ放題、駅近物件 |

| 土地 / 建物 面積 | 118.35㎡(35.8坪) / 173.88㎡(52.6坪) |
|---|---|
| 間取り/築年月日 | 木造2階建居宅( ) |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 価 格 | 3,800,000-円 |
| 周辺交通 | 富士見町バス停迄77m 横手駅迄450m |
| 設 備 | 下水マス宅内設置済み/Pスペース(車庫一台) |
| その他 | 用途地域:商業地域 準防火 |
| おすすめポイント | 横手南小迄850m 南中迄2.8Km 横手清陵学院迄2.4Km |