/* Template Name: 土地付建物 */ ?>
土地 / 建物 面積 | 447.62㎡(135.41坪) / 332.70㎡(100.64坪) |
---|---|
間取り/築年月日 | 木,鉄骨造2階建(一部破損個所有)/平成1年増築 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
価 格 | 4,500,000-円 |
周辺交通 | JR相野々駅迄 1.6Km |
その他 | / |
設 備 | / 現状有姿 |
その他 | 用途地域: 無指定地域 |
おすすめポイント | R107沿い |
土地 / 建物 面積 | 978.78㎡(296.08坪) / 居宅 木造二階建て 182.19㎡(55.11坪) 附属屋2棟(作業所・車庫) |
---|---|
間取り/築年月日 | 居宅 木造二階建て 7DK 昭和54年新築 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
価 格 | 6,000,000-円 |
周辺交通 | JR横手駅迄8.3Km / 大森線 田根森郵便局前バス停(羽後)徒歩10分800m |
その他 | 大雄小学校迄徒歩6分500m / 横手明峰中学校迄4.9km |
設 備 | 上・下水道完備 / 車庫付 / 農作業所付 |
その他 | 特定用途制限地域:田園保全型 |
おすすめポイント | 畑:67.00㎡(20.27坪) |
土地 / 建物 面積 | 205.51㎡(62.17坪) / 110.12㎡(33.31坪) |
---|---|
間取り/築年月日 | 木造2階建/2000年7月新築 (築22年6カ月) 5LDK(LDK・洋室5室)+ 外物置 + カーポート(2台分) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
価 格 | 13,000,000-円 |
周辺交通 | JR横手駅西口迄徒歩28分2.3Km / 碇バス停(羽後)徒歩7分600m |
その他 | 朝倉小学校迄徒歩4分300m / 横手北中迄徒歩22分1.8km |
設 備 | 上水道完備/浄化槽完備/カーポート付(2台分)/立水栓/外物置付/インターホン/玄関収納(コート掛け)/ユニットバス/灯油ボイラー・追炊き付/システムキッチン/シャンプードレッサー/エアコン2台付/地デジアンテナ/複層ガラス/全館パネルヒーター(灯油ボイラー)/アマチュア無線塔(18m)付 |
その他 | 用途地域: 第一種中高層住居専用地域 |
おすすめポイント | 小学校近く 河川敷沿い |
土地 / 建物 面積 | 148.76㎡(45坪) / 171.28㎡(51.81坪) |
---|---|
間取り/築年月日 | 木造2階建/平成1年8月新築 3LDK(LDK14帖・和室10畳/7.5畳/8畳)+ 店舗 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
価 格 | 5,900,000-円 |
周辺交通 | JR横手駅まで徒歩12分 / 横手市役所本庁舎前 バス停(羽後)徒歩4分 |
その他 | 南小学校迄徒歩8分 / 横手南中迄2.9km |
設 備 | 上水(20mm)・ 下水マス設置 有 / 一階店舗 / 二階居宅 |
その他 | 用途地域: 商業地域 準防火 |
おすすめポイント |
土地 / 建物 面積 | 323.06㎡(97.72坪) / 221.44㎡(66.98坪) |
---|---|
間取り/築年月日 | 木造2階建/平成1年7月新築
7LDK(洋室6帖・和室8畳/8畳/10畳/8畳/6畳/8畳) +中二階物置付+車庫1台付 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
価 格 | 5,000,000-円 |
周辺交通 | JR横手駅まで徒歩13分/碇バス(羽後)停徒歩5分 |
その他 | 朝倉小学校迄徒歩6分 / 横手北中迄徒歩16分 |
設 備 | 上水(13mm)・ 下水マス設置 有 / 車庫付 / 物置付 |
その他 | 用途地域: 第一種住居地域
前面道路:睦成1号線(42条1項5号道路) |
おすすめポイント | 部屋数多数・収納(物置)付・車庫付・小学校 |
土地 / 建物 面積 | 2,355.49㎡(712.53坪) / 609.00㎡(184.22坪) |
---|---|
間取り/築年月日 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 3階建て:事務所 + 倉庫 平成8年12月新築 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
価 格 | 41,200,000-(建物消費税別) |
周辺交通 | 十文字IC迄300M |
その他 | ※引き渡し日:要相談 取引態様:専任媒介 |
設 備 | 水道/市営・電気/東北電力・ガス/プロパン・排水/公共下水 |
その他 | 用途地域:準工業地域 |
おすすめポイント | R13号線アクセス良好 |
土地 / 建物 面積 | 510.51㎡(154.43坪) / 173.85㎡(52.59坪) |
---|---|
間取り/築年月日 | 木造 2階建て:6DK + 納戸付 昭和60年9月新築 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
価 格 | 15,800,000-円 |
周辺交通 | /横手駅迄1.1㌔ 下久保(羽後)バス停徒歩2分 |
その他 | |
設 備 | 上水・下水マス 有 (※汲み取りトイレ) |
その他 | 用途地域:第二種中高層住居専用地域 |
おすすめポイント | 敷地広々で、おすすめ物件です! |
土地 / 建物 面積 | 495.87㎡(150坪) /居宅 41坪 |
---|---|
間取り/築年月日 | 木造 平家建 5LDK 1981年7月新築 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
価 格 | 10,500,000-円 |
周辺交通 | 住吉町(羽後)バス停徒歩2分・横手駅迄1.1Km |
その他 | 朝倉小迄1.2Km・横手北中迄1.9Km・横手IC迄3.6Km |
設 備 | 上水有・下水無(※簡易水洗トイレ) |
その他 | 用途地域:第二種中高層住居専用地域 |
おすすめポイント | 広い敷地で雪投げ放題、駅近物件 |
土地 / 建物 面積 | 118.35㎡(35.8坪) / 173.88㎡(52.6坪) |
---|---|
間取り/築年月日 | 木造2階建居宅( ) |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
価 格 | 3,800,000-円 |
周辺交通 | 富士見町バス停迄77m 横手駅迄450m |
設 備 | 下水マス宅内設置済み/Pスペース(車庫一台) |
その他 | 用途地域:商業地域 準防火 |
おすすめポイント | 横手南小迄850m 南中迄2.8Km 横手清陵学院迄2.4Km |
土地 / 建物 面積 | 1451㎡(439坪) /A:198.3㎡(60坪) C:118.98㎡(36坪) |
---|---|
間取り/築年月日 | A:木造2階建 2LDK アパート4世帯 /H1年11月新築:築32年 C:木造2階建 1DK アパート4世帯 /H1年11月新築:築32年 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
価 格 | 31,740,000-円 |
周辺交通 | 旭川三丁目バス停(羽後)より徒歩3分 横手駅徒歩23分 |
その他 | |
設 備 | 上水道完備 単独浄化槽(下水道マス宅内有) |
その他 | 用途地域:第一中高層住居専用地域 |
おすすめポイント | 横手清陵学院迄750m 横手駅迄1800m |
面 積 | 282.53㎡(85.47坪) |
---|---|
所在地 | 横手市大雄田根森 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
価 格 | 2,000,000-円(¥23、400-/坪) |
周辺交通 | 田根森バス停徒歩2分、 |
設備・その他 | 木造平家建て 車庫(未登記)/ 現状渡し |
敷地概要 | 地目:宅地 |
その他 | 用途地域:無指定地域 |
おすすめポイント | 大雄小学校 横手明峰中学校 学区 |
土地 / 建物 面積 | 234.44㎡(70.92坪) /163.85㎡(49.56坪) |
---|---|
間取り/築年月日 | 木造2階建て:2LDK(洋室・和室)+ ベランダ付 + 車庫付 /平成9年7月28日新築 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
価 格 | 15,000,000-円 |
周辺交通 | 安田原(羽後)まで徒歩4分/横手駅まで徒歩16分 |
その他 | 交通の便・買い物の便 ともに良好 |
設 備 | 上水 合併浄化槽※下水:公共マス有→未接続 / |
その他 | 用途地域:第一種住居地域 |
おすすめポイント | 交通の便良好なおすすめ物件です! |